<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>Compras, Compras y Compras</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php" />
	<modified>2012-05-20T09:26:40Z</modified>
	<author>
		<name>intergestiones</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, intergestiones</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.7.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>A quien le gustan los viejos?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry120110-142758" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ella le dijo: “No me mires”. Él preguntó por qué sin apartar la vista del cielo raso.<br />—Porque no te va a gustar —dijo ella.<br />Entonces él la miró, y la vio desnuda hasta la cintura, tal como la había imaginado. Tenía los hombros arrugados, los senos caídos y el costillar forrado de un pellejo pálido y frío como el de una rana. Ella se tapó el pecho con la blusa que acababa de quitarse y apagó la luz. Entonces él se incorporó y empezó a desvestirse en la oscuridad, tirando sobre ella cada pieza que se quitaba, y ella se la devolvía muerta de risa.]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry120110-142758</id>
		<issued>2012-01-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Sin clientes no hay proyecto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111111-134939" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Reflexión sobre una de las cuestiones clave en el proceso de definición de un modelo de negocio como es que el proyecto esté focalizado en el cliente y no tanto en el producto…<br /><br />¡Ojo!, con esto no quiero decir que no haya que valorar el producto, que también, sino que muchos emprendedores –sobre todo aquellos que desarrollan productos muy tecnológicos– se olvidan que el eje central de todo negocio es el cliente: sin clientes, no hay negocio. Y es más, sin clientes –que no usuarios– que estén dispuestos a pagar por nuestro producto y/o servicio. Por tanto, quién es nuestro cliente y quién está dispuesto a pagar por nuestra propuesta de valor son las preguntas claves de partida (pero esos son temas que desarrollaremos en el citado dossier).<br /><br /><img src="images/NO-235x300.jpg" width="235" height="300" border="0" alt="" /> Al lío: sabemos –o deberíamos saber– entonces quiénes serán los clientes dispuestos a pagar por nuestra propuesta de valor, pero ¿sabemos quiénes son nuestros no-clientes? Como me contaba unos de los expertos entrevistados –Javier Megías– éste es un tema poco valorado o analizado: “De hecho, soy defensor de esa figura (los no-clientes), que no se suele trabajar mucho cuando se define un modelo de negocio”.<br /><br />¿Y qué son los no-clientes? “No son esas personas a las que voy a atacar –explica Megías– porque todavía no son clientes míos y sí lo son de mi competencia, sino que son aquellas personas a las que ni siquiera me he planteado atacar, porque ellas tampoco se han planteado ser clientes míos, bien porque mi competencia y yo somos muy caros, porque es muy difícil utilizar nuestros productos, etc.”.<br />Dando por hecho que los emprendedores se preocupan –o deberían preocuparse– por saber quiénes son sus clientes –y no vale decir que ‘mis clientes son todos’, porque hay que focalizar–, ¿por qué no acostumbrarse también a analizar a los no-clientes? Tan importantes son unos como otros. <br /><br />Saber quiénes son tus no-clientes te ayudará a definir mejor tu producto y/o servicio; a conocer las lagunas que tienes en diseño, desarrollo, producción, comercialización, etc.; a encontrar más diferencias con tus competidores; a enriquecer más tu propuesta de valor…, en definitiva, conocer a tus no-clientes te permitirá atraerlos para convertirlos en nuevos clientes.]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111111-134939</id>
		<issued>2011-11-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vender objetos de segunda mano en Internet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111020-134918" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Dar salida económica a ciertos objetos usados puede suponer una buena ayuda para llegar desahogados a fin de mes<br /></b><br /><a href="http://www.comprasmaresme.com/gratuitos.html" target="_blank" >Pon tu Anuncio Gratuito</a><br /><br />Esta crisis económica sin precedentes en los últimos setenta años ha operado profundos cambios en nuestros hábitos de consumo y en el modo en que enfocamos la economía doméstica. Hemos pasado de la compra sin control de objetos prescindibles al racionamiento exagerado, incluso de los alimentos, sin pensar que puede haber soluciones centenarias que, a la vez que oxigenan nuestra economía, nos permiten mantener un nivel de consumo razonable. La venta de objetos usados que ya no necesitamos es una de ellas y, más allá de los tiempos que corren, en algunos países, sobre todo en los anglosajones, constituye un evento social de profundas raíces. Ahora Internet, con su capacidad de llegada y su dinamismo, nos da la oportunidad de apuntarnos al carro de la segunda mano de un modo fácil y óptimo pero, ¿cómo tenemos que hacerlo para evitar disgustos?<br /><br />Elegir el sitio adecuado<img src="images/enventa.jpg" width="259" height="194" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br />Hay muchos servicios de venta de segunda mano en la Red. Los más conocidos son eBay y, en España, Segunda Mano, pero no son los únicos y, en ocasiones, hay algunos más específicos que pueden ser más eficaces para vender determinados objetos. Diversas plataformas están especializadas en vender ropa y objetos de bebé usados, puesto que pasan rápido de talla y, sin embargo, son muy caros. Para los padres, es preferible optar por estos sitios porque casi con toda probabilidad contactarán con otros padres y el intercambio se hará una vez que se conozcan bien las características del producto.<br /><br />Lo mismo sucede con los coches y motocicletas, los ordenadores o los teléfonos móviles y otros productos informáticos, que cuentan con plataformas específicas, donde es fácil que nuestro producto encuentre demanda más rápido. No obstante, esto no quiere decir que las grandes plataformas sean ineficientes o no sean recomendables, ya que suponen otro tipo de garantías que los sitios pequeños tal vez no siempre puedan dar. Además, cuentan con todo tipo de público, con lo que la demanda de nuestro producto no tiene por qué resentirse  ]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111020-134918</id>
		<issued>2011-10-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>¿Sabes cuántos azúcares comes y cuál es el límite sano?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111020-133333" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Los hidratos de carbono deben representar la base de la alimentación y la principal fuente de energía de la dieta. Pero no es lo mismo consumir hidratos complejos que azúcares o hidratos simples. Los primeros deben predominar sobre los segundos para gozar de buena salud física y mental y prevenir trastornos y enfermedades. Organismos nutricionales nacionales e internacionales marcan los objetivos nutricionales para los azúcares, de manera que no supongan entre el 15% y el 18% del total de calorías de la dieta. Además de los alimentos dulces por naturaleza (fruta o miel), cuentan los productos azucarados tan habituales en la alimentación convencional y que se pueden mejorar. ¿Cómo calcular los azúcares que se comen con asiduidad, pensar formas sencillas y prácticas para mejorar la calidad de los hidratos de carbono de la dieta y poner en práctica el plan?<br /><br /><img src="images/muesli.jpg" width="259" height="194" border="0" alt="" id="img_float_right" />Las recomendaciones nutricionales apuntan a que más de la mitad de la energía de la dieta debe proceder de los hidratos de carbono. Este grupo de nutrientes engloba moléculas de distinta naturaleza y formulación química, que se relacionan con efectos fisiológicos distintos, según sea el alimento rico en hidratos de carbono simples o complejos. Organismos oficiales nacionales e internacionales en materia de nutrición, como el Comité de Asuntos Médicos y Política Alimentaria y de Nutrición (COMA) y el Comité Científico Asesor en Nutrición (SCAN), proponen que la Cantidad Diaria Orientativa (CDO) de azúcares para mujeres y hombres adultos sanos suponga entre el 15% y el 18% respecto al total de las calorías de la dieta.<br /><br />Para una mujer adulta sana que consume una dieta de 2.000 Kcal, tal rango de porcentajes equivale a un consumo recomendado de 75 a 90 gramos, según el grado de actividad física; hasta 120 g de azúcares, para un hombre adulto activo que consume una dieta media de 2.500 Kcal; y no más de 85 g, para niños de 5 a 10 años.<br /><br /> <b>AZUCAR AL DIA</b><br />La siguiente tabla incluye una selección de los alimentos dulces o azucarados más comunes en la alimentación cotidiana de España. Saber cuántos azúcares simples consume una persona al día es tan sencillo como anotar en una hoja, con el máximo detalle y precisión, el registro de alimentos ingeridos durante todo un día que sea representativo de la dieta habitual. A continuación, se subrayan los alimentos dulces o azucarados que conforman la dieta y se suma la cantidad de azúcar que proporcionan estos alimentos.<br /><br /><img src="images/tabla-azucar.jpg" width="406" height="251" border="0" alt="" /><br /><br />Comer a diario más azúcares de la cuenta redunda en perjuicio para la salud. Cuantas más calorías se ingieran, hay más riesgo de sobrepeso y obesidad, más probabilidad de caries, de desarrollar diabetes mellitus o hipertrigliceridemia, entre otros trastornos.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111020-133333</id>
		<issued>2011-10-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>¿Consumes o te consumen? una iniciativa interesante</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111020-132124" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/consumir_menos_y_vivir_mejor_medium.jpg" width="200" height="222" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br />Un conjunto de organizaciones, entre ellas Greenpeace, Intermón, Adena, Setem y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), entre otras, participan en la iniciativa online “¿Consumes o te consumen? y han diseñado para ello un Plan 15 días para consumir menos y mejor (www.canalsolidario.org/consumesoteconsumen), promovida por CanalSolidario.org.<br /><br />Me ha parecido que la idea vale la pena y he querido compartirla pues a través de consejos prácticos y en su mayoría sencillo quienes consumimos podemos incorporar en nuestra vida diaria pautas de compra y uso más sostenibles y éticas. Está además abierta a que quienes lo deseen aporten sus propias ideas e incluso colaboren con fotografías y videos.<br /><br />En este tema del consumo responsable considero que estamos aun en pañales y que hay muchos aspectos de lo que compramos usualmente, al menos yo, que desconocemos. Esta iniciativa promovida por organizaciones activistas en pro de los Derechos Humanos, los derechos de los animales y en la sostenibilidad del planeta seguro que tienen mucho que enseñarnos a través de estos consejos.<br /><br />Así que animaros a visitarla y a participar. <a href="http://www.canalsolidario.org/consumesoteconsumen" target="_blank" >www.canalsolidario.org/consumesoteconsumen</a>]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111020-132124</id>
		<issued>2011-10-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Toma nota, es válido para todo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111018-195132" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/GUINO_DE_OJO.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />El sexo, además de ser uno de los mayores placeres que el ser humano puede disfrutar y un medio de conexión para la pareja, es también una actividad que ayuda a prolongar la vida, mejorar la piel y prevenir enfermedades. Las bondades desconocidas de una actividad cotidiana. <br /><br /><br /><br />Por lo general, cuando se piensa en el sexo, inevitablemente viene a la mente la representación de una relación sexual en sí misma. Son pocos los que se preguntan si el sexo es algo más que un encuentro físico entre dos sujetos cuya finalidad es darse mutuamente placer. <br /><br />Pero si analizamos qué se siente luego de haber disfrutado de un sexo satisfactorio es fácil notar que, aún varias horas después, nos invade una sensación de bienestar físico y mental. Una menor predisposición a la agresividad, relajación y felicidad son algunas de las respuestas de nuestro organismo al sexo. <br /><br /><br /><br />Está comprobado que aquellos hombes que tienen relaciones sexuales 2 ó 3 veces por semana son menos propensos a sufrir un ataque cardíaco en comparación con los hombes que las tienen una vez al mes. Sin embargo, cabe aclarar que estos beneficios, aunque parezca extraño, se obtienen con una pareja estable, ya que las relaciones producto de infidelidades tienen como resultado mayores riesgos de problemas cardiovasculares, como respuesta al estrés que produce esa acción indebida. <br /><br />Otro beneficio de tener sexo con periodicidad se relaciona con la reducción de problemas de próstata, con el aumento de los niveles de testosterona y la baja del colesterol. Además eleva los niveles de endorfina, que es una sustancia que nos produce bienestar, reduce el estrés y la depresión. <br /><br />Hombres y mujeres que disfrutan de una vida sexual activa tienen la posibilidad de vivir 10 años más que aquellos que no tienen la misma suerte en ese campo. <br /><br />Otra ventaja resultante de una buena actividad sexual es el fortalecimiento del sistema inmunitario, siendo menos propensos a sufrir enfermedades. <br /><br />Además, la práctica sexual quema, como mínimo, 200 calorías, convirtiéndolo en un excelente ejercicio para aquellos que quieren estar en buena forma. <br /><br />La práctica sexual activa previene también disfunciones sexuales, mejora el apetito sexual y mantiene la elasticidad vaginal en la mujer, y las erecciones en el caso del hombre. <br /><br /><br /><br />El sexo tiene un efecto rejuvenecedor, haciendo que las personas se vean más jóvenes, con mejor aspecto, tonificando músculos, dejando la piel tersa y resplandeciente y el cabello más brillante y saludable. <br /><br />Y por si todo esto fuera poco, una buena sexualidad fortalece el vínculo entre la pareja, debido a la liberación de la oxitocina (hormona del apego) durante el orgasmo. Con una vida sexual activa se consigue hacer fluir esta hormona constantemente en la sangre, manteniendo el sentimiento de amor y ternura, consolidando a la pareja.]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111018-195132</id>
		<issued>2011-10-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Lenguaje corporal para la seducción</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111018-124417" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En los primeros cinco minutos es cuando nos formamos la primera imagen  o impresión de nuestro interlocutor. Cabe decir que lo mismo va a suceder a la inversa, cuando alguien nos conoce a nosotras, entonces veamos algunos puntos a tener en cuenta.<br /><br /><img src="images/lenguaje-corporal-seductor-para-hombres.jpg" width="450" height="300" border="0" alt="" /><br /><br />Saber manejar el lenguaje corporal es fundamental para tener éxito  a la hora de seducir al sexo opuesto o alcanzar nuestro objetivo como por ejemplo en una entrevista laboral. Para no tener malos entendidos es fundamental saber comunicarnos correctamente por eso hablemos de los gestos que acompañan nuestra conversación.<br />El andar. Tu postura debe ser erguida, tanto para caminar como al sentarte. No debes encorvarte o jorobarte, sino transmitirás una imagen de abatimiento, tristeza, decaimiento, timidez.<br />La mirada. Fundamental encontrar la mirada de la otra persona. No debe ser prolongada sino transmitirás rudeza. La cantidad de veces que nuestras miradas se crucen demostrarán interés. La mirada de reojo también puede demostrar interés y/o seducción.<br />La sonrisa. Si es amplia, contagiosa, cálida, sin duda vamos a transmitir felicidad, placer con quien tenemos de interlocutor.]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111018-124417</id>
		<issued>2011-10-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Lenguaje corporal, ¿a qué sabe tu sonrisa?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111018-112429" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/boca.png" width="500" height="333" border="0" alt="" /><br /><br />Cuando nos comunicamos con nuestros clientes, compañeros o proveedores ya sabrás que sólo una pequeña parte de la información que obtenemos procede de nuestras palabras. Desde luego no sé si resultará sorprendente pero estimo que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal;y aumenta cuando estamos en conflicto; a través de los gestos, apariencia, postura, mirada y expresión.<br /><br />Nadie se equivoca<br /><br />Y es que muy a menudo decimos con nuestra sonrisa mucho más de lo que creemos, pudiendo llegar a la conclusión;algunas veces precipitada en el juicio; de que esa persona nos gusta o no, sin que podamos explicar el motivo exacto. Ese algo procede, casi con toda seguridad, de nuestras emociones, que se ven influidas por otras personas sin necesidad de decir una sola palabra. Puede bastar con una determinada postura, mirada y/o gesticulación para hacernos sentir incómodos o nerviosos, o bien alegres, joviales y optimistas.<br /><br />Y es que cuando comunicamos con miedo, sin consciencia de él, damos una impresión débil;postura encorvada, gestos inexactos, mirada cabizbaja y sonrisa forzada; y de plenitud;brillantez en la piel, gestos abiertos, mirada con brillo; cuando es sin miedo, por lo que conviene recalcar que siempre transmitimos emociones en nuestras relaciones y entorno. La primera impresión<br /><br />Muchas personas piensan que lo mejor es ser natural y mostrarnos ante los demás tal y como somos, ¡sin duda es cierto!, ya que por lo general, predomina el famoso dicho de “La primera impresión es la que cuenta”. Está impresión suele estar generalmente formada a los tres o cuatro minutos de haber conocido a una persona siempre de una manera preliminar, aunque nunca definitiva. ¿Qué te gustaría que pasara? La primera impresión de una sonrisa jamás se olvida, por ello, ¿qué nos impide sonreír en actitud ante los demás?, ¿qué te provoca la sonrisa?, ¿nos hace falta que nos enseñen a sonreír?, ¿quiénes son nuestros maestros?, ¿cuántas veces has sonreído sin reírte?<br /><br />Dada la gran importancia que parece tener esta primera impresión, lo más inteligente y correcto es mostrar la mejor imagen posible de nosotros, tanto a nivel personal como profesional,;lo mejor es ser tu mismo; de tal manera que el impacto sea mayor si hemos causado una buena impresión, que si hemos dado una imagen negativa, en cuyo caso, nuestros defectos no harán más que confirmar la opinión de esa persona, por lo que tenderá a fijarse más en ellos. ¿Te cuesta sonreír?, ¿prejuicio o tormento por sentirte diferente?<br /><br />La imagen que queremos dar dependerá también de la situación en la que nos encontremos y de la persona que tengamos delante. Por ejemplo, si nos comportamos de forma dominante con un cliente tímido, lo más probable es que hagamos que se sienta intimidado e incómodo. En general, las personas preferimos a quienes tienen o muestran niveles de autoestima similares al nuestro.<br /><br />La sonrisa <img src="images/sonrisa2.jpg" width="320" height="311" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br /><br />Sonreír es estar motivado, es subir nuestros mofletes para mostrar nuestra alegría con expresiones como “Qué bonita es esa sonrisa”, “Qué dulce cuando sonríes”, “Qué alegría me da cuando sonríes”, “Se te ilumina la cara cuando sonríes”. Francamente intento sonreír aunque el efecto-contagio me alegra cuando veo sonreír con felicidad por esa manera de reaccionar ante situaciones de sorpresa o de expresión emocional positiva que sin duda favorece la confianza y la comunicación entre las personas. ¿Cómo te gustaría que fuera?<br /><br />Solo basta con que os fijéis tanto en vuestra comunicación corporal como en la de los demás &amp;#8722;la mirada es el DNI de las personas&amp;#8722; en una próxima situación que tengáis contacto durante la atención al cliente, una reunión interna, una presentación, venta o negociación. Por ejemplo, imagínate en el recibimiento ante un cliente importante al que quieres agradar y causar una buena impresión. ¿Qué sonrisa tienes preparada?, ¿sabías que tiene unos beneficios físicos y psicológicos increíbles?<br /><br />Y es que cuando reímos nuestro cerebro elimina el estrés al producir endorfinas y adrenalina, nuestro tono vital y físico se reanima gracias a la oxigenación, ejercicio y limpieza de nuestros órganos. También nos hace ser más receptivos y ver el lado positivo de las cosas &amp;#8722;los niños ríen unas 300 veces al día frente a las 100 de los adultos.]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111018-112429</id>
		<issued>2011-10-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comisiones sobre Venta ... En qué puedo basarme para fijarlas?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111013-134000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[CUALES SON TUS COSTOS?<br />El precio de un producto se compone asi:<br /><br />Costos Fijos + Costos Variables + Utilidad + Comision = PRECIO<br /><br />Por ejemplo<br /><br />Costos Fijos : Alquiler, la luz, agua.<br />Costos Variables: La gasolina para llevar el producto al punto de venta, papeleria, llamadas telefonicas, uso de internet.<br />Utilidad= % que tu deseas de ganancia por ser la empresa<br />Comision = % que pagaras a tus vendedores: por ejemplo:<br /><br />METODO 1<img src="images/tanto.jpg" width="225" height="225" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br />Puedes hacerlo por rangos:<br />Si venden de 1 a 1000 unidades = 2%<br />Si venden de 1001 a 5000 unidades 2.5%<br />Si venden de 5000 a 1000 unidades 3%<br /><br />METODO 2 <br />Ruta de ventas: si visita 2 clientes diarios, y cierra 1 venta, sera excelente, pero hay vendedores que pueden visitar a 3 clientes y cerrar 1 venta. Hay otros que con una visita, cierran las venta y es equivalente a 3 clientes.<br /><br />Tu tienes que pagar POR LA VENTA REALIZADA, y que no te importe si visita a 1 o 100 clientes, su efectividad es medida si VENDE. <br /><br />No les pagues el uso del teléfono, ese es su problema.<br /><br />Y ponles metas semanales y mensuales, de lo contrario diles que muchas gracias, pero no estan llegando a tu META.]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111013-134000</id>
		<issued>2011-10-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pasión por las ventas</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111011-135737" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[No importa a qué te dediques: diseñador, creativo publicitario, escritor, ingeniero o físico-matemático, todos, absolutamente todos, somos antes que nada, somos vendedores.<br /><br />Vendemos todo el tiempo, cada segundo, en nuestras relaciones interpersonales o laborales. Vendemos nuestra imagen, nuestra capacidad, nuestras ideas...<br /><br />Hay quienes, además, ganan más que otros por dedicarse a vender. La base de las ventas es en gran medida la creencia de que lo que vamos a vender, es maravilloso; para vender, primero debes estar cien por ciento convencido de lo que estás vendiendo.<br /><br /><br />La receta  <br /><img src="images/emprendedor-1-300x143.jpg" width="300" height="143" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br />1. <b>Sé entusiasta.</b>  Ser una persona nerviosa, movida por la pasión de lo que se tiene entre las manos, es un don. Está comprobado que nadie me venderá nada, ni a mi, ni a otra persona, si llega con su producto o servicio entre las manos de una forma apática. El entusiasmo es contagioso y para obtenerlo tienes que estar convencido, lleno de pasión por lo que ofrecerás.<br /><br />2.  <b>Ve gente.</b> ¿Cuántas personas, en promedio, visitas diariamente en tu labor de ventas? Frank Bettger, el vendedor con más récords en la historia de ventas de seguros, afirma haber obtenido su inspiración de la empresa donde comenzó a laborar, cuando el presidente de la misma, en una junta con los ejecutivos afirmó: &quot;Señores, después de todo, el negocio de vender se reduce a una sola cosa: ver a la gente. Muéstrenme ustedes a cualquier hombre ordinario que vaya y cuente su asunto a cuatro o cinco personas cada día y les mostraré a ustedes un hombre que no podrá evitar el éxito&quot;.<br /><br />Ahora te pregunto nuevamente: ¿cuántas personas en promedio visitas diariamente en tu labor de ventas?<br /><br />3.<b>Aprende a hablar en público.</b> Una de las mejores maneras para ganar confianza en uno mismo es aprendiendo a hablar en público; inscríbete en cursos de oratoria, de debate; habla siempre que puedas; organiza tus ideas y camina con el objetivo claro de convencer a tu auditorio de cualquier cosa.<br /><br />Cuando hables frente a un público de entre 20 o 30 personas, habrás ganado tanta confianza en ti mismo, que hablarle a una persona por visita será un juego de niños. No memorices lo que piensas decir, habla con el corazón; lo único que necesitas es conocer profundamente tu tema, estudiarlo y convencerte de que lo que tienes que decir es importante para quien te escuchará.<br /><br />4.<b>Organízate.</b>. Si no administras tu tiempo y recursos, tus buenas intenciones de vender y visitar cuatro o cinco personas por día, se irá a la nada. Haz un programa semanal de visitas, pide a cada cliente una recomendación, idealmente, que te den una tarjeta de presentación que diga: (nombre del recomendado) &quot;Me parece que esto te puede servir, escúchalo&quot; (firma de quien recomienda.)<br /><br />Esa sola tarjeta te abrirá muchas puertas y te dará credibilidad. Si piensas que no tienes tiempo, escucha a Benjamín Franklin: &quot;Sólo unas cuantas personas que se levantan tarde llegan a viejos, y muy pocos tienen éxito en la vida&quot;. Organiza tus horarios.<br /><br />5.  <b>Escucha.</b> El consejo más importante del mundo lo da Dale Carnegie. En sus prestigiados cursos de ventas afirmó lo siguiente: &quot;El secreto más importante en la técnica de ventas es encontrar lo que la otra persona desea y, después, ayudarla a que lo consiga. Sólo hay una forma en la tierra para obtener que una persona haga algo: provocar que esa persona quiera hacerlo. Cuando descubras que desea tu prospecto, removerás cielo y tierra para conseguirlo&quot;.<br />]]></content>
		<id>http://www.intergestiones.es/blog/index.php?entry=entry111011-135737</id>
		<issued>2011-10-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-10-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

